「開催名称」をクリックすると、KEIRIN.JPサイトのレースプログラムへ移動します。
発売期間 | 開催場名 | グレード | 開催名称 |
---|---|---|---|
09月29日(日)〜10月1日(火) | 川崎競輪場 | 【川崎】 | |
09月29日(日)〜10月1日(火) | 小松島競輪場 | 【小松島】 | |
10月1日(火)〜10月2日(水) | 京都向日町in松阪競輪場 | 【松阪】ムコリンムッチー賞 | |
10月2日(水)〜10月2日(水) | 立川競輪場 | 【立川】東京中日スポーツ杯 | |
10月3日(木)〜10月3日(木) | 立川競輪場 | 【立川】東京中日スポーツ杯 | |
10月3日(木)〜10月6日(日) | 熊本競輪場 | 【熊本】万博協賛 火の国杯争奪戦 | |
10月3日(木)〜10月3日(木) | 京都向日町in松阪競輪場 | 【松阪】ムコリンムッチー賞 | |
10月4日(金)〜10月5日(土) | 名古屋競輪場 | 【名古屋】スポーツ報知杯FE名古屋カップ | |
10月6日(日)〜10月6日(日) | 富山競輪場 | 【富山】競輪公式投票CTC杯 | |
10月7日(月)〜10月7日(月) | 富山競輪場 | 【富山】競輪公式投票CTC杯 | |
10月7日(月)〜10月7日(月) | 西武園競輪場 | 【西武園】報知金杯 | |
10月8日(火)〜10月8日(火) | 富山競輪場 | 【富山】競輪公式投票CTC杯 | |
10月8日(火)〜10月10日(木) | 和歌山競輪場 | 【和歌山】TIPSTAR杯 | |
10月8日(火)〜10月8日(火) | 西武園競輪場 | 【西武園】報知金杯 | |
10月9日(水)〜10月9日(水) | 西武園競輪場 | 【西武園】報知金杯 | |
10月9日(水)〜10月10日(木) | 小倉競輪場 | 【小倉】富士通フロンテック杯HPCJC | |
10月11日(金)〜10月14日(月) | 川崎競輪場 | 【川崎】大阪・関西万博協賛 | |
10月11日(金)〜10月14日(月) | 別府競輪場 | 【別府】大阪・関西万博協賛 | |
10月13日(日)〜10月14日(月) | 富山競輪場 | 【富山】オッズパーク杯 | |
10月15日(火)〜10月15日(火) | 富山競輪場 | 【富山】オッズパーク杯 | |
10月15日(火)〜10月15日(火) | 和歌山競輪場 | 【和歌山】オッズパーク杯 | |
10月15日(火)〜10月15日(火) | 玉野競輪場 | 【玉野】広島ドラゴンフライズ賞 | |
10月16日(水)〜10月17日(木) | 和歌山競輪場 | 【和歌山】オッズパーク杯 | |
10月16日(水)〜10月16日(水) | 玉野競輪場 | 【玉野】広島ドラゴンフライズ賞 | |
10月17日(木)〜10月20日(日) | 弥彦競輪場 | 【弥彦】寛仁親王牌・世界選手権記念 | |
10月18日(金)〜10月20日(日) | 岸和田競輪場 | 【岸和田】サテライト湖南カップ | |
10月22日(火)〜10月23日(水) | 防府競輪場 | 【防府】第28回山頭火賞争奪戦 | |
10月22日(火)〜10月23日(水) | 立川競輪場 | 【立川】日刊スポーツ&ニッカン・コム杯 | |
10月22日(火)〜10月23日(水) | 久留米競輪場 | 【久留米】CTC杯×HPCJC | |
10月24日(木)〜10月24日(木) | 立川競輪場 | 【立川】日刊スポーツ&ニッカン・コム杯 | |
10月24日(木)〜10月25日(金) | 青森競輪場 | 【青森】坂本勉カップ争奪戦・サンスポ杯 | |
10月25日(金)〜10月25日(金) | 小松島競輪場 | 【小松島】秋は秋穫れのちりめんカップ | |
10月25日(金)〜10月25日(金) | 富山競輪場 | 【富山】 | |
10月26日(土)〜10月27日(日) | 小松島競輪場 | 【小松島】秋は秋穫れのちりめんカップ | |
10月26日(土)〜10月29日(火) | 京王閣競輪場 | 【京王閣】万博協賛ゴールドカップレース | |
10月26日(土)〜10月27日(日) | 富山競輪場 | 【富山】 | |
10月28日(月)〜10月28日(月) | 豊橋競輪場 | 【豊橋】 | |
10月29日(火)〜10月29日(火) | 高松競輪場 | 【高松】高松市長杯&FM香川杯 | |
10月29日(火)〜10月29日(火) | 富山競輪場 | 【富山】 | |
10月30日(水)〜10月31日(木) | 高松競輪場 | 【高松】高松市長杯&FM香川杯 | |
10月30日(水)〜10月31日(木) | 富山競輪場 | 【富山】 |
2024年10月 | 本場開催 | ミッドナイト競輪※場内購入不可 | |
---|---|---|---|
1 | 火 | ||
2 | 水 | ||
3 | 木 | ||
4 | 金 | ||
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | ||
8 | 火 | ||
9 | 水 | ||
10 | 木 | ||
11 | 金 | ||
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | ||
15 | 火 | ||
16 | 水 | ||
17 | 木 | ||
18 | 金 | ||
19 | 土 | ||
20 | 日 | ||
21 | 月 | ||
22 | 火 | ||
23 | 水 | ||
24 | 木 | ||
25 | 金 | ||
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | ||
29 | 火 | ||
30 | 水 | ||
31 | 木 |
「開催名称」をクリックすると、KEIRIN.JPサイトのレースプログラムへ移動します。
発売期間 | 開催要項 |
---|