| 所有者/名称 | 京都府/向日町競輪場 |
| 所在地 | 京都府向日市寺戸町西ノ段5番地 アクセスMAP |
| 設置年月日 | 昭和25年11月15日 |
| 開門時間 | 10:00より ※最終レース終了後、閉門 |
入場口
投票所
観客エリア
自動販売機コーナー
第4駐車場
駐輪場
無料バス待合所
喫煙エリア
| 区分 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 車券売上 | 1節 | 所有者/名称 | 平成15.6.26〜6.29「ふるさとダービー京都向日町」 |
| 1日 | 5,230,454,400円 | 平成15.6.29(火)4日目 | |
| 1レース | 1,511,961,300円 | 平成15.6.29(火)4日目 第12レース | |
| 入場人員 | 1開催 | 107,191人 | 昭和48.12〜49.2 |
| 1日 | 33,383人 | 昭和48.1.4(木)5日目 | |
| 払戻金 | 2連勝単式 | 366,070円 | 平成24.9.6(木)2日目第7レース 的中1枚 |
| 2連勝複式 | 136,860円 | 昭和41.9.3(土)記念3日目第1レース 的中10枚 | |
| 3連勝単式 | 1,901,420円 | 平成15.12.24(木)4日目第8レース 的中3枚 | |
| 3連勝複式 | 149,100円 | 平成23.11.27(日)1日目第4レース 的中1枚 |
| 10時 | 00 ・ 30 |
| 11時 | 00 ・ ②30 |
| 12時 | 00 ・ ②30 |
| 13時 | 00 |
| 14時 | |
| 15時 | |
| 16時 | |
| 17時 | ③45 |
| 18時 | ③45 |
| 10時 | 05 ・ 35 |
| 11時 | 05 ・ ②35 |
| 12時 | 05 ・ ②35 |
| 13時 | 05 |
| 14時 | |
| 15時 | |
| 16時 | |
| 17時 | ③50 |
| 18時 | ③50 |
| 11時 | 13 ・ ②43 |
| 12時 | 13 ・ ②43 |
| 13時 | 13 |
| 14時 | |
| 15時 | 15 ・ ②20 ・ 45 |
| 16時 | ②10 ・ 20 ・ ②45 ・ 50 |
| 17時 | |
| 18時 | ③00 |
| 19時 | ③00 |
| 20時 | ③00 ・ ③45 |