「本場開催」「場外発売」ボタンを押すと
各スケジュールが表示されます。
各スケジュールが表示されます。
- ヤンググランプリ
- ガールズグランプリ
- グランプリ
- ガールズ競輪含む
- ナイター
- ナイター(最終レースまで発売)
- ミッドナイト
レース一覧
「開催名称」をクリックすると、KEIRIN.JPサイトのレースプログラムへ移動します。
発売期間 | 開催場名 | グレード | 開催名称 |
---|---|---|---|
12月30日(水)〜01月1日(金) | 豊橋競輪場 | 奇跡の米女神のほほえみ杯争奪戦 | |
12月31日(木)〜01月2日(土) | 奈良競輪場 | e‐SHINBUN杯平城朱雀賞 | |
12月31日(木)〜01月3日(日) | 静岡競輪場 | 静岡の地酒とまぐろカップ | |
01月1日(金)〜01月3日(日) | 本場 | (仮) | |
01月2日(土)〜01月4日(月) | 平競輪場 | Iwaki Laiki CUP | |
01月4日(月)〜01月7日(木) | 立川競輪場 | 鳳凰賞典レース | |
01月5日(火)〜01月7日(木) | 四日市競輪場 | CTC杯WNRカップ中スポ賞 | |
01月9日(土)〜01月12日(火) | 和歌山競輪場 | 岸和田キング争覇戦in和歌山 | |
01月9日(土)〜01月10日(日) | 京王閣競輪場 | 恩田繁雄杯&CTC&サンスポ杯 | |
01月14日(木)〜01月17日(日) | 大宮競輪場 | 東日本発祥倉茂記念杯 | |
01月14日(木)〜01月16日(土) | 奈良競輪場 | デイリースポーツ杯 三笠賞 | |
01月20日(水)〜01月20日(水) | 岐阜競輪場 | SPEEDチャンネルカップ | |
01月20日(水)〜01月22日(金) | 小倉競輪場 | CTC杯 | |
01月21日(木)〜01月24日(日) | 松山競輪場 | 金亀杯争覇戦 | |
01月23日(土)〜01月25日(月) | 四日市競輪場 | 日刊スポーツ杯 | |
01月25日(月)〜01月27日(水) | 本場 | 日本名輪会カップ第3回荒木実賞 | |
01月26日(火)〜01月28日(木) | 久留米競輪場 | エンジョイスピードパークNR | |
01月28日(木)〜01月31日(日) | 豊橋競輪場 | ちぎり賞争奪戦 | |
01月29日(金)〜01月31日(日) | 松山競輪場 | 松山競輪誕生記念 サンスポ杯 |
2021年1月 | 本場開催 | ミッドナイト競輪※場内購入不可 | |
---|---|---|---|
1 | 金 | 本場(仮) | |
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | 本場日本名輪会カップ第3回荒木実賞 | |
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | ||
31 | 日 |
- ヤンググランプリ
- ガールズグランプリ
- グランプリ
- ガールズ競輪含む
- ナイター
- ナイター(最終レースまで発売)
- ミッドナイト
本場開催レース一覧
「開催名称」をクリックすると、KEIRIN.JPサイトのレースプログラムへ移動します。
発売期間 | 開催要項 |
---|---|
01/1(金)〜01/3(日) | 本場 (仮) |
01/25(月)〜01/27(水) | 本場 日本名輪会カップ第3回荒木実賞 |