「本場開催」「場外発売」ボタンを押すと
各スケジュールが表示されます。
各スケジュールが表示されます。
- ヤンググランプリ
- ガールズグランプリ
- グランプリ
- ガールズ競輪含む
- ナイター
- ナイター(最終レースまで発売)
- ミッドナイト
レース一覧
「開催名称」をクリックすると、KEIRIN.JPサイトのレースプログラムへ移動します。
発売期間 | 開催場名 | グレード | 開催名称 |
---|---|---|---|
09月28日(木)〜10月1日(日) | 豊橋競輪場 | 【豊橋】開設74周年記念ちぎり賞争奪戦 | |
09月29日(金)〜10月1日(日) | 京王閣競輪場 | 【京王閣】S信州ちくま杯&スポニチ杯 | |
10月2日(月)〜10月4日(水) | 福井競輪場 | 【福井】西日本カップ 日刊スポーツ杯 | |
10月2日(月)〜10月4日(水) | 松戸競輪場 | 【松戸】オールガールズクラシック | |
10月6日(金)〜10月9日(月) | 久留米競輪場 | 【久留米】「火の国杯争奪戦」In久留米 | |
10月6日(金)〜10月8日(日) | 弥彦競輪場 | 【弥彦】弥彦王冠記念・報知新聞賞 | |
10月6日(金)〜10月7日(土) | 玉野競輪場 | 【玉野】玉野市長杯 | |
10月8日(日)〜10月10日(火) | 本場競輪場 | ウインチケットミッドナイト競輪杯 ムッチーナイトレース | |
10月9日(月)〜10月9日(月) | 川崎競輪場 | 【川崎】NIPPO杯 スポニチ杯 | |
10月10日(火)〜10月11日(水) | 富山競輪場 | 【富山】CTC杯 | |
10月10日(火)〜10月12日(木) | 奈良競輪場 | 【奈良】e‐SHINBUN杯平城朱雀賞 | |
10月12日(木)〜10月12日(木) | 富山競輪場 | 【富山】CTC杯 | |
10月12日(木)〜10月15日(日) | 小田原競輪場 | 【小田原】施設改善等協賛 | |
10月13日(金)〜10月14日(土) | 青森競輪場 | 【青森】日刊スポーツ杯 | |
10月14日(土)〜10月16日(月) | 和歌山競輪場 | 【和歌山】WBS和歌山放送杯 | |
10月15日(日)〜10月16日(月) | 武雄競輪場 | 【武雄】サテライト宮崎20周年記念C | |
10月16日(月)〜10月16日(月) | 高松競輪場 | 【高松】高松市長杯&FM香川杯 | |
10月19日(木)〜10月22日(日) | 弥彦競輪場 | 【弥彦】寛仁親王牌・世界選手権記念 | |
10月19日(木)〜10月19日(木) | 川崎競輪場 | 【川崎】報知新聞社杯争奪戦 | |
10月20日(金)〜10月22日(日) | 本場競輪場 | ウィンチケットミッドナイト競輪杯 ムッチーナイトレース | |
10月20日(金)〜10月22日(日) | 青森競輪場 | 【青森】JomonGP・エンジョイC | |
10月23日(月)〜10月25日(水) | 和歌山競輪場 | 【和歌山】Kドリームス杯 | |
10月23日(月)〜10月25日(水) | 函館競輪場 | 【函館】報知新聞社杯・S石狩杯争奪戦 | |
10月27日(金)〜10月29日(日) | 本場競輪場 | スピードチャンネル・スカパー杯 ムコリン・ムッチー賞 | |
10月27日(金)〜10月28日(土) | 玉野競輪場 | 【玉野】広島ドラゴンフライズ賞 | |
10月27日(金)〜10月27日(金) | 松戸競輪場 | 【松戸】第21回チャリロト松戸杯 | |
10月28日(土)〜10月31日(火) | 京王閣競輪場 | 【京王閣】ゴールドカップレース | |
10月29日(日)〜10月31日(火) | 大垣競輪場 | 【大垣】ヤマコウカップ・日刊スポーツ杯 | |
10月30日(月)〜11月1日(水) | 伊東競輪場 | 【伊東】ジャパンカップ×HPCJC |
2023年10月 | 本場開催 | ミッドナイト競輪※場内購入不可 | |
---|---|---|---|
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ||
5 | 木 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | 本場ウインチケットミッドナイト競輪杯 ムッチーナイトレース | |
9 | 月 | ||
10 | 火 | ||
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | 本場ウィンチケットミッドナイト競輪杯 ムッチーナイトレース | |
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | 本場スピードチャンネル・スカパー杯 ムコリン・ムッチー賞 | |
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | ||
31 | 火 |
- ヤンググランプリ
- ガールズグランプリ
- グランプリ
- ガールズ競輪含む
- ナイター
- ナイター(最終レースまで発売)
- ミッドナイト
本場開催レース一覧
「開催名称」をクリックすると、KEIRIN.JPサイトのレースプログラムへ移動します。
発売期間 | 開催要項 |
---|---|
10/8(日)〜10/10(火) | 本場 ウインチケットミッドナイト競輪杯 ムッチーナイトレース |
10/20(金)〜10/22(日) | 本場 ウィンチケットミッドナイト競輪杯 ムッチーナイトレース |
10/27(金)〜10/29(日) | 本場 スピードチャンネル・スカパー杯 ムコリン・ムッチー賞 |