「本場開催」「場外発売」ボタンを押すと
各スケジュールが表示されます。
各スケジュールが表示されます。
ヤンググランプリ
ガールズグランプリ
グランプリ
ガールズ競輪含む
ナイター
ナイター(最終レースまで発売)
レース一覧
「開催名称」をクリックすると、KEIRIN.JPサイトのレースプログラムへ移動します。
| 発売期間 | 開催場名 | グレード | 開催名称 |
|---|---|---|---|
| 04月1日(火)〜04月2日(水) | 岸和田競輪場 | ![]() | 【岸和田】 |
| 04月1日(火)〜04月3日(木) | 平塚競輪場 | ![]() | 【平塚】 |
| 04月3日(木)〜04月3日(木) | 岸和田競輪場 | ![]() | 【岸和田】 |
| 04月3日(木)〜04月6日(日) | 高知競輪場 | ![]() | 【高知】よさこい賞争覇戦 |
| 04月4日(金)〜04月5日(土) | 佐世保競輪場 | ![]() | 【佐世保】オッズパーク杯 |
| 04月5日(土)〜04月7日(月) | 伊東温泉競輪場 | ![]() | 【伊東温泉】 |
| 04月6日(日)〜04月8日(火) | 久留米競輪場 | ![]() | 【久留米】CTC杯×HPCJC |
| 04月7日(月)〜04月9日(水) | 防府競輪場 | ![]() | 【防府】第5回 石村正利記念杯 |
| 04月8日(火)〜04月9日(水) | 岸和田競輪場 | ![]() | 【岸和田】 |
| 04月9日(水)〜04月9日(水) | 四日市競輪場 | ![]() | 【四日市】 |
| 04月10日(木)〜04月13日(日) | 武雄競輪場 | ![]() | 【武雄】大楠賞争奪戦 |
| 04月10日(木)〜04月12日(土) | 松阪競輪場 | ![]() | 【松阪】丸井食品鶏焼き肉CUP |
| 04月10日(木)〜04月10日(木) | 岸和田競輪場 | ![]() | 【岸和田】 |
| 04月11日(金)〜04月12日(土) | 前橋競輪場 | ![]() | 【前橋】報知新聞社杯 |
| 04月13日(日)〜04月15日(火) | 福井競輪場 | ![]() | 【福井】福井ケーブルテレビ杯 |
| 04月13日(日)〜04月14日(月) | 青森競輪場 | ![]() | 【青森】 |
| 04月14日(月)〜04月16日(水) | 豊橋競輪場 | ![]() | 【豊橋】 |
| 04月15日(火)〜04月17日(木) | 別府競輪場 | ![]() | 【別府】第1回NVER.カップ |
| 04月16日(水)〜04月17日(木) | 和歌山in岸和田競輪場 | ![]() | 【岸和田】トリマクリカップ |
| 04月17日(木)〜04月17日(木) | 大宮競輪場 | ![]() | 【大宮】 |
| 04月18日(金)〜04月20日(日) | 玉野競輪場 | ![]() | 【玉野】西日本Cシン・ガッツ玉ちゃん杯 |
| 04月18日(金)〜04月19日(土) | 大宮競輪場 | ![]() | 【大宮】 |
| 04月18日(金)〜04月18日(金) | 和歌山in岸和田競輪場 | ![]() | 【岸和田】トリマクリカップ |
| 04月19日(土)〜04月22日(火) | 川崎競輪場 | ![]() | 【川崎】桜花賞・海老澤清杯 |
| 04月21日(月)〜04月23日(水) | 熊本競輪場 | ![]() | 【熊本】 |
| 04月22日(火)〜04月24日(木) | 取手競輪場 | ![]() | 【取手】日刊スポーツ賞 |
| 04月24日(木)〜04月26日(土) | 福井競輪場 | ![]() | 【福井】スポーツニッポン杯 |
| 04月25日(金)〜04月26日(土) | 静岡競輪場 | ![]() | 【静岡】ジャパンカップ |
| 04月25日(金)〜04月27日(日) | 岐阜競輪場 | ![]() | 【岐阜】オールガールズクラシック |
| 04月27日(日)〜04月27日(日) | 静岡競輪場 | ![]() | 【静岡】ジャパンカップ |
| 04月29日(火)〜05月4日(日) | 名古屋競輪場 | ![]() | 【名古屋】日本選手権競輪 |
| 04月29日(火)〜05月1日(木) | 玉野競輪場 | ![]() | 【玉野】チャリロト杯 |
| 2025年4月 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | ||
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | ||
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | ||
ヤンググランプリ
ガールズグランプリ
グランプリ
ガールズ競輪含む
ナイター
ナイター(最終レースまで発売)
本場開催レース一覧
「開催名称」をクリックすると、KEIRIN.JPサイトのレースプログラムへ移動します。
| 発売期間 | 開催要項 |
|---|



