「本場開催」「場外発売」ボタンを押すと
各スケジュールが表示されます。
各スケジュールが表示されます。
ヤンググランプリ
ガールズグランプリ
グランプリ
ガールズ競輪含む
ナイター
ナイター(最終レースまで発売)
レース一覧
「開催名称」をクリックすると、KEIRIN.JPサイトのレースプログラムへ移動します。
| 発売期間 | 開催場名 | グレード | 開催名称 |
|---|---|---|---|
| 05月31日(土)〜06月2日(月) | 四日市競輪場 | ![]() | 【四日市】 |
| 05月31日(土)〜06月3日(火) | 取手競輪場 | ![]() | 【取手】水戸黄門賞 |
| 06月2日(月)〜06月3日(火) | 福井競輪場 | ![]() | 【福井】 |
| 06月3日(火)〜06月3日(火) | 富山競輪場 | ![]() | 【富山】 |
| 06月4日(水)〜06月4日(水) | 福井競輪場 | ![]() | 【福井】 |
| 06月4日(水)〜06月5日(木) | 富山競輪場 | ![]() | 【富山】 |
| 06月4日(水)〜06月4日(水) | 函館競輪場 | ![]() | 【函館】 |
| 06月5日(木)〜06月5日(木) | 静岡競輪場 | ![]() | 【静岡】 |
| 06月5日(木)〜06月8日(日) | 別府競輪場 | ![]() | 【別府】オランダ王国友好杯 |
| 06月6日(金)〜06月8日(日) | 大垣競輪場 | ![]() | 【大垣】 |
| 06月6日(金)〜06月7日(土) | 静岡競輪場 | ![]() | 【静岡】 |
| 06月9日(月)〜06月9日(月) | 宇都宮競輪場 | ![]() | 【宇都宮】デイリースポーツ杯・CTC杯 |
| 06月9日(月)〜06月11日(水) | 奈良競輪場 | ![]() | 【奈良】チャリロト杯 |
| 06月10日(火)〜06月11日(水) | 宇都宮競輪場 | ![]() | 【宇都宮】デイリースポーツ杯・CTC杯 |
| 06月10日(火)〜06月11日(水) | 広島in玉野競輪場 | ![]() | 【玉野】 |
| 06月12日(木)〜06月15日(日) | 富山競輪場 | ![]() | 【富山】大阪・関西万博協賛競輪 |
| 06月12日(木)〜06月12日(木) | 広島in玉野競輪場 | ![]() | 【玉野】 |
| 06月12日(木)〜06月15日(日) | 四日市競輪場 | ![]() | 【四日市】BNR 大阪・関西万博協賛 |
| 06月14日(土)〜06月15日(日) | 取手競輪場 | ![]() | 【取手】デイリースポーツ賞 |
| 06月16日(月)〜06月16日(月) | 取手競輪場 | ![]() | 【取手】 |
| 06月16日(月)〜06月18日(水) | 静岡競輪場 | ![]() | 【静岡】 |
| 06月16日(月)〜06月18日(水) | 松戸競輪場 | ![]() | 【松戸】第22回さわやかチャレンジC |
| 06月17日(火)〜06月22日(日) | 岸和田競輪場 | ![]() | 【岸和田】高松宮記念杯競輪 |
| 06月19日(木)〜06月21日(土) | 富山競輪場 | ![]() | 【富山】 |
| 06月20日(金)〜06月22日(日) | 前橋競輪場 | ![]() | 【前橋】日刊スポーツ杯・鈴木保巳M |
| 06月25日(水)〜06月27日(金) | 熊本競輪場 | ![]() | 【熊本】ジャパンカップ |
| 06月25日(水)〜06月25日(水) | 富山競輪場 | ![]() | 【富山】 |
| 06月25日(水)〜06月25日(水) | 高知競輪場 | ![]() | 【高知】スポニチ杯・FDカップ |
| 06月26日(木)〜06月28日(土) | 前橋競輪場 | ![]() | 【前橋】パチンコサイトはパチ7カップ |
| 06月28日(土)〜07月1日(火) | 久留米競輪場 | ![]() | 【久留米】第31回中野カップレース |
| 06月29日(日)〜06月29日(日) | 松山in玉野競輪場 | ![]() | 【玉野】スポーツ報知杯争奪戦 |
| 06月29日(日)〜07月1日(火) | 向日町in岸和田競輪場 | ![]() | 【岸和田】名輪会C松本勝明記念杯 |
| 2025年6月 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | ||
ヤンググランプリ
ガールズグランプリ
グランプリ
ガールズ競輪含む
ナイター
ナイター(最終レースまで発売)
本場開催レース一覧
「開催名称」をクリックすると、KEIRIN.JPサイトのレースプログラムへ移動します。
| 発売期間 | 開催要項 |
|---|



