「本場開催」「場外発売」ボタンを押すと
各スケジュールが表示されます。
各スケジュールが表示されます。
ヤンググランプリ
ガールズグランプリ
グランプリ
ガールズ競輪含む
ナイター
ナイター(最終レースまで発売)
ミッドナイト
レース一覧
「開催名称」をクリックすると、KEIRIN.JPサイトのレースプログラムへ移動します。
発売期間 | 開催場名 | グレード | 開催名称 |
---|---|---|---|
08月31日(日)〜09月1日(月) | 岸和田競輪場 | ![]() | 【岸和田】 |
09月1日(月)〜09月1日(月) | 岐阜競輪場 | ![]() | 【岐阜】 |
09月1日(月)〜09月3日(水) | 武雄競輪場 | ![]() | 【武雄】西日本C 第27回井上茂徳杯 |
09月2日(火)〜09月2日(火) | 岸和田競輪場 | ![]() | 【岸和田】 |
09月2日(火)〜09月3日(水) | 青森競輪場 | ![]() | 【青森】JomonGP スポニチ杯 |
09月3日(水)〜09月5日(金) | 弥彦競輪場 | ![]() | 【弥彦】 サンケイスポーツ賞 |
09月4日(木)〜09月5日(金) | 川崎競輪場 | ![]() | 【川崎】 |
09月4日(木)〜09月7日(日) | 岐阜競輪場 | ![]() | 【岐阜】 |
09月6日(土)〜09月8日(月) | 小倉競輪場 | ![]() | 【小倉】テレQリンパラ杯 |
09月7日(日)〜09月7日(日) | 向日町in奈良競輪場 | ![]() | 【奈良】荒木実賞 スポニチ杯 CTC杯 |
09月8日(月)〜09月9日(火) | 向日町in奈良競輪場 | ![]() | 【奈良】荒木実賞 スポニチ杯 CTC杯 |
09月9日(火)〜09月9日(火) | 玉野競輪場 | ![]() | 【玉野】デイリースポーツ杯&本田晴美杯 |
09月9日(火)〜09月9日(火) | 平塚競輪場 | ![]() | 【平塚】湘南しらす丸八丸杯 |
09月10日(水)〜09月11日(木) | 玉野競輪場 | ![]() | 【玉野】デイリースポーツ杯&本田晴美杯 |
09月10日(水)〜09月12日(金) | 京王閣競輪場 | ![]() | 【京王閣】後閑信一&Sちくま杯&報知杯 |
09月11日(木)〜09月12日(金) | 大宮競輪場 | ![]() | 【大宮】アサヒビール杯 |
09月12日(金)〜09月15日(月) | 福井競輪場 | ![]() | 【福井】共同通信社杯競輪 |
09月13日(土)〜09月13日(土) | 大宮競輪場 | ![]() | 【大宮】アサヒビール杯 |
09月13日(土)〜09月15日(月) | 名古屋競輪場 | ![]() | 【名古屋】 |
09月14日(日)〜09月15日(月) | 防府競輪場 | ![]() | 【防府】日刊スポーツ杯争奪戦 |
09月16日(火)〜09月16日(火) | 防府競輪場 | ![]() | 【防府】日刊スポーツ杯争奪戦 |
09月16日(火)〜09月16日(火) | 立川競輪場 | ![]() | 【立川】報知ゴールドカップ・山口健治杯 |
09月17日(水)〜09月18日(木) | 立川競輪場 | ![]() | 【立川】報知ゴールドカップ・山口健治杯 |
09月17日(水)〜09月19日(金) | 広島in玉野競輪場 | ![]() | 【玉野】 |
09月17日(水)〜09月18日(木) | 和歌山in岸和田競輪場 | ![]() | 【岸和田】CTC杯スピチャン・スカパー賞 |
09月19日(金)〜09月19日(金) | 和歌山in岸和田競輪場 | ![]() | 【岸和田】CTC杯スピチャン・スカパー賞 |
09月19日(金)〜09月19日(金) | 奈良競輪場 | ![]() | 【奈良】スピードチャンネル・スカパー杯 |
09月26日(金)〜09月28日(日) | 向日町in奈良競輪場 | ![]() | 【奈良】開設75周年記念 平安賞 |
09月26日(金)〜09月26日(金) | 立川競輪場 | ![]() | 【立川】スポーツニッポン杯 |
09月26日(金)〜09月28日(日) | 松阪競輪場 | ![]() | 【松阪】秋の霜ふり本舗杯 CTC杯 |
09月28日(日)〜09月30日(火) | 熊本競輪場 | ![]() | 【熊本】 |
09月29日(月)〜09月30日(火) | 函館競輪場 | ![]() | 【函館】スピCH スカパー杯・S石狩C |
09月29日(月)〜09月30日(火) | 大宮競輪場 | ![]() | 【大宮】関東カップ・報知金杯 |
2025年9月 | |||
---|---|---|---|
1 | 月 | ||
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | ||
12 | 金 | ||
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | ||
30 | 火 |
ヤンググランプリ
ガールズグランプリ
グランプリ
ガールズ競輪含む
ナイター
ナイター(最終レースまで発売)
ミッドナイト
本場開催レース一覧
「開催名称」をクリックすると、KEIRIN.JPサイトのレースプログラムへ移動します。
発売期間 | 開催要項 |
---|