「本場開催」「場外発売」ボタンを押すと
各スケジュールが表示されます。
各スケジュールが表示されます。
ヤンググランプリ
ガールズグランプリ
グランプリ
ガールズ競輪含む
ナイター
ナイター(最終レースまで発売)
レース一覧
「開催名称」をクリックすると、KEIRIN.JPサイトのレースプログラムへ移動します。
発売期間 | 開催場名 | グレード | 開催名称 |
---|---|---|---|
09月29日(月)〜10月1日(水) | 函館競輪場 | ![]() | 【函館】スピCH スカパー杯・S石狩C |
09月29日(月)〜10月1日(水) | 大宮競輪場 | ![]() | 【大宮】関東カップ・報知金杯 |
10月1日(水)〜10月1日(水) | 富山競輪場 | ![]() | 【富山】 |
10月2日(木)〜10月3日(金) | 富山競輪場 | ![]() | 【富山】 |
10月2日(木)〜10月5日(日) | 京王閣競輪場 | ![]() | 【京王閣】ゴールドカップレース |
10月2日(木)〜10月4日(土) | 武雄競輪場 | ![]() | 【武雄】日本名輪会C佐々木昭彦杯 |
10月4日(土)〜10月5日(日) | 川崎競輪場 | ![]() | 【川崎】 |
10月7日(火)〜10月9日(木) | 富山競輪場 | ![]() | 【富山】 |
10月7日(火)〜10月8日(水) | 弥彦競輪場 | ![]() | 【弥彦】弥彦王冠記念・報知新聞賞 |
10月7日(火)〜10月9日(木) | 向日町in岸和田競輪場 | ![]() | 【岸和田】京かぐや姫賞in岸和田 |
10月10日(金)〜10月13日(月) | 松阪競輪場 | ![]() | 【松阪】蒲生氏郷杯王座競輪 |
10月10日(金)〜10月12日(日) | 大宮競輪場 | ![]() | 【大宮】サンケイスポーツ杯 |
10月11日(土)〜10月13日(月) | 函館競輪場 | ![]() | 【函館】 |
10月14日(火)〜10月15日(水) | 小倉競輪場 | ![]() | 【小倉】 |
10月14日(火)〜10月15日(水) | 宇都宮競輪場 | ![]() | 【宇都宮】宇都宮JCCRR杯・スポニチ杯 |
10月16日(木)〜10月16日(木) | 宇都宮競輪場 | ![]() | 【宇都宮】宇都宮JCCRR杯・スポニチ杯 |
10月16日(木)〜10月19日(日) | 豊橋競輪場 | ![]() | 【豊橋】 |
10月16日(木)〜10月19日(日) | 別府競輪場 | ![]() | 【別府】施設整備等協賛競輪 |
10月18日(土)〜10月19日(日) | 小田原競輪場 | ![]() | 【小田原】 |
10月20日(月)〜10月20日(月) | 小田原競輪場 | ![]() | 【小田原】 |
10月20日(月)〜10月22日(水) | 高松in小松島競輪場 | ![]() | 【小松島】 |
10月20日(月)〜10月20日(月) | 弥彦競輪場 | ![]() | 【弥彦】新潟スポーツ賞 YELLカップ |
10月21日(火)〜10月22日(水) | 弥彦競輪場 | ![]() | 【弥彦】新潟スポーツ賞 YELLカップ |
10月21日(火)〜10月23日(木) | 奈良競輪場 | ![]() | 【奈良】チャリロト杯 |
10月23日(木)〜10月26日(日) | 前橋競輪場 | ![]() | 【前橋】寛仁親王牌・世界選手権記念 |
10月23日(木)〜10月23日(木) | 函館競輪場 | ![]() | 【函館】 |
10月24日(金)〜10月25日(土) | 函館競輪場 | ![]() | 【函館】 |
10月24日(金)〜10月26日(日) | 岸和田競輪場 | ![]() | 【岸和田】サテライト湖南コスモスカップ |
10月26日(日)〜10月28日(火) | 松山in玉野競輪場 | ![]() | 【玉野】サンケイスポーツ杯争奪戦 |
10月27日(月)〜10月27日(月) | 青森競輪場 | ![]() | 【青森】 |
10月28日(火)〜10月28日(火) | 青森競輪場 | ![]() | 【青森】 |
10月28日(火)〜10月28日(火) | 西武園競輪場 | ![]() | 【西武園】報知金杯 |
10月29日(水)〜10月29日(水) | 青森競輪場 | ![]() | 【青森】 |
10月29日(水)〜10月30日(木) | 西武園競輪場 | ![]() | 【西武園】報知金杯 |
10月29日(水)〜10月31日(金) | 佐世保競輪場 | ![]() | 【佐世保】 |
10月31日(金)〜11月3日(月) | 四日市競輪場 | ![]() | 【四日市】 |
2025年10月 | |||
---|---|---|---|
1 | 水 | ||
2 | 木 | ||
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | ||
14 | 火 | ||
15 | 水 | ||
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | ||
29 | 水 | ||
30 | 木 | ||
31 | 金 |
ヤンググランプリ
ガールズグランプリ
グランプリ
ガールズ競輪含む
ナイター
ナイター(最終レースまで発売)
本場開催レース一覧
「開催名称」をクリックすると、KEIRIN.JPサイトのレースプログラムへ移動します。
発売期間 | 開催要項 |
---|