「本場開催」「場外発売」ボタンを押すと
各スケジュールが表示されます。
各スケジュールが表示されます。
ヤンググランプリ
ガールズグランプリ
グランプリ
ガールズ競輪含む
ナイター
ナイター(最終レースまで発売)
レース一覧
「開催名称」をクリックすると、KEIRIN.JPサイトのレースプログラムへ移動します。
| 発売期間 | 開催場名 | グレード | 開催名称 |
|---|---|---|---|
| 12月31日(水)〜01月2日(金) | 岸和田競輪場 | ![]() | 【岸和田】 |
| 01月1日(木)〜01月1日(木) | 宇都宮競輪場 | ![]() | 【宇都宮】日刊スポーツNEWS杯 |
| 01月2日(金)〜01月3日(土) | 宇都宮競輪場 | ![]() | 【宇都宮】日刊スポーツNEWS杯 |
| 01月2日(金)〜01月2日(金) | 豊橋競輪場 | ![]() | 【豊橋】 |
| 01月3日(土)〜01月3日(土) | 豊橋競輪場 | ![]() | 【豊橋】 |
| 01月3日(土)〜01月3日(土) | 小松島競輪場 | ![]() | 【小松島】 |
| 01月4日(日)〜01月4日(日) | 豊橋競輪場 | ![]() | 【豊橋】 |
| 01月4日(日)〜01月4日(日) | 小松島競輪場 | ![]() | 【小松島】 |
| 01月4日(日)〜01月7日(水) | 立川競輪場 | ![]() | 【立川】鳳凰賞典レース |
| 01月5日(月)〜01月5日(月) | 小松島競輪場 | ![]() | 【小松島】 |
| 01月6日(火)〜01月8日(木) | 久留米競輪場 | ![]() | 【久留米】オッズパーク杯×HPCJC |
| 01月8日(木)〜01月8日(木) | 平塚競輪場 | ![]() | 【平塚】湘南クリーンサイクル杯 |
| 01月9日(金)〜01月11日(日) | 京王閣競輪場 | ![]() | 【京王閣】調布市&恩田繁雄&大柴&日刊杯 |
| 01月9日(金)〜01月10日(土) | 平塚競輪場 | ![]() | 【平塚】湘南クリーンサイクル杯 |
| 01月9日(金)〜01月12日(月) | 和歌山競輪場 | ![]() | 【和歌山】オッズパーク杯和歌山グランプリ |
| 01月12日(月)〜01月12日(月) | 取手競輪場 | ![]() | 【取手】サテライト水戸・スポニチ杯 |
| 01月12日(月)〜01月14日(水) | 岐阜競輪場 | ![]() | 【岐阜】 |
| 01月13日(火)〜01月14日(水) | 取手競輪場 | ![]() | 【取手】サテライト水戸・スポニチ杯 |
| 01月13日(火)〜01月14日(水) | 岸和田競輪場 | ![]() | 【岸和田】 |
| 01月15日(木)〜01月15日(木) | 岸和田競輪場 | ![]() | 【岸和田】 |
| 01月15日(木)〜01月18日(日) | 大宮競輪場 | ![]() | 【大宮】東日本発祥倉茂記念杯 |
| 01月15日(木)〜01月17日(土) | 大垣競輪場 | ![]() | 【大垣】 |
| 01月16日(金)〜01月17日(土) | 玉野競輪場 | ![]() | 【玉野】 |
| 01月18日(日)〜01月18日(日) | 武雄競輪場 | ![]() | 【武雄】おトクにPLAYオッズパーク杯 |
| 01月20日(火)〜01月20日(火) | 武雄競輪場 | ![]() | 【武雄】おトクにPLAYオッズパーク杯 |
| 01月20日(火)〜01月20日(火) | 立川競輪場 | ![]() | 【立川】HPCJC杯・サンスポ杯 |
| 01月21日(水)〜01月21日(水) | 立川競輪場 | ![]() | 【立川】 |
| 01月21日(水)〜01月21日(水) | 広島競輪場 | ![]() | 【広島】 |
| 01月21日(水)〜01月23日(金) | 松戸競輪場 | ![]() | 【松戸】 |
| 01月22日(木)〜01月23日(金) | 広島競輪場 | ![]() | 【広島】 |
| 01月22日(木)〜01月25日(日) | いわき平競輪場 | ![]() | 【いわき平】いわき金杯争奪戦 |
| 01月24日(土)〜01月26日(月) | 四日市競輪場 | ![]() | 【四日市】 |
| 01月25日(日)〜01月25日(日) | 小田原競輪場 | ![]() | 【小田原】 |
| 01月26日(月)〜01月26日(月) | 小田原競輪場 | ![]() | 【小田原】 |
| 01月27日(火)〜01月29日(木) | 西武園競輪場 | ![]() | 【西武園】東京スポーツ杯 |
| 01月27日(火)〜01月27日(火) | 小田原競輪場 | ![]() | 【小田原】 |
| 01月27日(火)〜01月28日(水) | 熊本競輪場 | ![]() | 【熊本】 |
| 01月29日(木)〜01月29日(木) | 熊本競輪場 | ![]() | 【熊本】 |
| 01月29日(木)〜02月1日(日) | 高松in小松島競輪場 | ![]() | 【小松島】玉藻杯争覇戦 |
| 01月30日(金)〜02月1日(日) | 別府競輪場 | ![]() | 【別府】第5回PayPay銀行杯 |
| 01月31日(土)〜02月2日(月) | 宇都宮競輪場 | ![]() | 【宇都宮】HPCJC杯・スカパー杯 |
| 2026年1月 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | ||
ヤンググランプリ
ガールズグランプリ
グランプリ
ガールズ競輪含む
ナイター
ナイター(最終レースまで発売)
本場開催レース一覧
「開催名称」をクリックすると、KEIRIN.JPサイトのレースプログラムへ移動します。
| 発売期間 | 開催要項 |
|---|


