「本場開催」「場外発売」ボタンを押すと
各スケジュールが表示されます。
各スケジュールが表示されます。
ヤンググランプリ
ガールズグランプリ
グランプリ
ガールズ競輪含む
ナイター
ナイター(最終レースまで発売)
レース一覧
「開催名称」をクリックすると、KEIRIN.JPサイトのレースプログラムへ移動します。
発売期間 | 開催場名 | グレード | 開催名称 |
---|---|---|---|
01月29日(木)〜02月1日(日) | 高松in小松島競輪場 | ![]() | 【小松島】玉藻杯争覇戦 |
01月30日(金)〜02月1日(日) | 別府競輪場 | ![]() | 【別府】第5回PayPay銀行杯 |
01月31日(土)〜02月2日(月) | 宇都宮競輪場 | ![]() | 【宇都宮】HPCJC杯・スカパー杯 |
02月2日(月)〜02月4日(水) | 和歌山競輪場 | ![]() | 【和歌山】WBS和歌山放送杯 |
02月2日(月)〜02月3日(火) | 松阪競輪場 | ![]() | 【松阪】 |
02月3日(火)〜02月5日(木) | 京王閣競輪場 | ![]() | 【京王閣】真備&京王電鉄&L新橋&日刊杯 |
02月4日(水)〜02月6日(金) | 松戸競輪場 | ![]() | 【松戸】 |
02月5日(木)〜02月8日(日) | 奈良競輪場 | ![]() | 【奈良】春日賞争覇戦 |
02月7日(土)〜02月8日(日) | 岐阜競輪場 | ![]() | 【岐阜】 |
02月7日(土)〜02月8日(日) | 小倉競輪場 | ![]() | 【小倉】 |
02月9日(月)〜02月9日(月) | 岐阜競輪場 | ![]() | 【岐阜】 |
02月9日(月)〜02月11日(水) | 立川競輪場 | ![]() | 【立川】東京スポーツ杯 |
02月9日(月)〜02月11日(水) | 岸和田競輪場 | ![]() | 【岸和田】 |
02月10日(火)〜02月11日(水) | 高知競輪場 | ![]() | 【高知】山崎勲杯・日刊スポーツ杯争奪戦 |
02月12日(木)〜02月12日(木) | 高知競輪場 | ![]() | 【高知】山崎勲杯・日刊スポーツ杯争奪戦 |
02月12日(木)〜02月15日(日) | 静岡競輪場 | ![]() | 【静岡】たちあおい賞争奪戦 |
02月12日(木)〜02月14日(土) | 別府競輪場 | ![]() | 【別府】第18回ヤクルト杯 |
02月14日(土)〜02月16日(月) | 小松島競輪場 | ![]() | 【小松島】 |
02月15日(日)〜02月16日(月) | 宇都宮競輪場 | ![]() | 【宇都宮】東京スポーツ新聞社杯 |
02月16日(月)〜02月18日(水) | 岐阜競輪場 | ![]() | 【岐阜】 |
02月17日(火)〜02月18日(水) | 取手競輪場 | ![]() | 【取手】 |
02月18日(水)〜02月18日(水) | 和歌山競輪場 | ![]() | 【和歌山】パチンコサイトはパチ7カップ |
02月19日(木)〜02月19日(木) | 取手競輪場 | ![]() | 【取手】東京スポーツ賞 |
02月19日(木)〜02月20日(金) | 和歌山競輪場 | ![]() | 【和歌山】パチンコサイトはパチ7カップ |
02月20日(金)〜02月23日(月) | 熊本競輪場 | ![]() | 【熊本】読売新聞社杯全日本選抜競輪 |
02月20日(金)〜02月22日(日) | 伊東競輪場 | ![]() | 【伊東】 |
02月21日(土)〜02月23日(月) | 防府競輪場 | ![]() | 【防府】第29回山頭火賞争奪戦 |
02月23日(月)〜02月25日(水) | 豊橋競輪場 | ![]() | 【豊橋】 |
02月24日(火)〜02月26日(木) | 岸和田競輪場 | ![]() | 【岸和田】 |
02月25日(水)〜02月26日(木) | 小田原競輪場 | ![]() | 【小田原】 |
02月27日(金)〜02月27日(金) | 小田原競輪場 | ![]() | 【小田原】 |
02月27日(金)〜03月1日(日) | 松山競輪場 | ![]() | 【松山】伊藤豊明杯×デイリースポーツ杯 |
02月28日(土)〜03月2日(月) | 和歌山競輪場 | ![]() | 【和歌山】おトクにPLAYオッズパーク杯 |
02月28日(土)〜03月3日(火) | 大垣競輪場 | ![]() | 【大垣】 |
2026年2月 | |||
---|---|---|---|
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ||
5 | 木 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | ||
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 |
ヤンググランプリ
ガールズグランプリ
グランプリ
ガールズ競輪含む
ナイター
ナイター(最終レースまで発売)
本場開催レース一覧
「開催名称」をクリックすると、KEIRIN.JPサイトのレースプログラムへ移動します。
発売期間 | 開催要項 |
---|