| 所有者/名称 | 京都府/向日町競輪場 |
| 所在地 | 京都府向日市寺戸町西ノ段5番地 アクセスMAP |
| 設置年月日 | 昭和25年11月15日 |
| 開門時間 | 10:00より ※最終レース終了後、閉門 |
東入場門
無料バス発着所
| 区分 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 車券売上 | 1節 | 所有者/名称 | 平成15.6.26〜6.29「ふるさとダービー京都向日町」 |
| 1日 | 5,230,454,400円 | 平成15.6.29(火)4日目 | |
| 1レース | 1,511,961,300円 | 平成15.6.29(火)4日目 第12レース | |
| 入場人員 | 1開催 | 107,191人 | 昭和48.12〜49.2 |
| 1日 | 33,383人 | 昭和48.1.4(木)5日目 | |
| 払戻金 | 2連勝単式 | 366,070円 | 平成24.9.6(木)2日目第7レース 的中1枚 |
| 2連勝複式 | 136,860円 | 昭和41.9.3(土)記念3日目第1レース 的中10枚 | |
| 3連勝単式 | 1,901,420円 | 平成15.12.24(木)4日目第8レース 的中3枚 | |
| 3連勝複式 | 149,100円 | 平成23.11.27(日)1日目第4レース 的中1枚 |
| 9時 | [50] |
| 10時 | 10 ・ [30] ・ [50] |
| 11時 | 10 ・ [30] ・ [50] |
| 12時 | 10 ・ [30] |
| 13時 | [50] |
| 14時 | [15] |
| 10時 | 55 |
| 11時 | 55 |
| 12時 | 55 |
| 9時 | [45] |
| 10時 | [25] ・ [45] |
| 11時 | [25] ・ [45] |
| 12時 | [25] |
| 13時 | [45] |
| 14時 | [10] |
| 10時 | |
| 11時 | 10 |
| 12時 |